Preise
Preisbeispiele für Buchungen findest du ganz unten. Alle Platzkategorien beschreiben wir hier und in unseren FAQ genauer. Auf der Buchungsseite wird dir der Gesamtpreis zu jeder Anfrage sofort angezeigt.
| LEISTUNG | € / NACHT | |
|---|---|---|
| Zeltwiese für Kurzaufenthalt / Wasserwanderpauschale | ||
| Pauschale für Wanderer ab 18J. (Übernachtung Zelt, inkl. Rad/Kanu, Dusche, zzgl. Kurabgabe) |
11,50 | |
| Pauschale für Jugendliche (16 - 17 Jahre) | 9,60 | |
| Pauschale für Kind (3-15 Jahre) | 6,50 | |
| Familienpauschale Zeltwiese 2Erw.+ 2Kind | 35,00 | |
| feste Miet-Unterkunft | ||
| Wohnwagen (inkl. 2 Erwachsene / 2 Kinder) (weitere Infos hier) |
56,00 | |
| Holzzelt (inkl. 2 Erwachsene / 3 Kinder) (weitere Infos hier) |
62,00 | |
| Tiny House (inkl. 2 Erwachsene / 3 Kinder) (weitere Infos hier) |
90,00 | |
| Finnhütte (inkl. 2 Erwachsene) (weitere Infos hier) |
43,00 / 39,00 ab 2. Nacht | |
| Aufbettung Finnhütte (inkl. 3. Person) | + 5,00 | |
| Kaution Familienunterkunft, einmalig, wird erstattet bei tadelloser Rückgabe des Mietobjektes | 50,00 | |
| Kaution Finnhütte, einmalig, wird erstattet bei tadelloser Rückgabe des Mietobjektes | 35,00 | |
| Preise zzgl. Kurabgabe | ||
| Parken ist für Gäste in festen Unterkünften kostenlos (1 Auto pro Unterkunft) | ||
| Preise für Campinggäste: | ||
| Die Übernachtungskosten setzten sich zusammen aus Personenpreis, Kurabgabe, Stellplatzgebühr und Kosten für Extras. | ||
| Personen | ||
| Person ab 18 Jahre | 7,60 | |
| Jugendliche 16 - 17 Jahre | 6,35 | |
| Kind ab 3 bis 15 Jahre | 4,75 | |
| Preiskategorien für Stellplätze | ||
| Im autofreien Zelt-Bereich: | ||
| Stellplatz S (Zelt < 5qm) | 7,25 | |
| Stellplatz M (Zelt < 12qm) | 12,60 | |
| Stellplatz L (Zelt < 20qm) | 17,85 | |
| Stellplatz XL (Gruppen oder Zelt > 20qm) | 22,75 | |
| Für Camping-Mobile, Wohnwagen und Zelte mit Auto am Stellplatz: | ||
| Stellplatz S (Bulli oder Übernachtung im Auto) | 9,30 | |
| Stellplatz M ("Bulli plus...") | 14,75 | |
| Stellplatz L (Wohnmobil / Wohnwagen bis 6m) | 19,75 | |
| Stellplatz XL (Gruppen oder Gefährte ab 7m) | 24,50 | |
| Für Motorboote: | ||
| Steg - Liegeplatz (Motorboot oder Floß) | 6,00 | |
| Extras | ||
| Strompauschale | 4,00 | |
| Auto / KFZ / Anhänger auf Parkplatz | 3,00 | |
| Ständerplatz für Kanu / Paddelboot | 1,60 | |
| Elektrokabel Leihgebühr | 5,00 | |
| Bettwäsche für TinyHouse, Holzzelt oder Mietwohnwagen pro Person | 8,50 | |
| Tagesgast ab 14 Jahre | 3,00 | |
| Tagesgast Kind 3 - 13 Jahre | 2,00 | |
| Tagesaufenthalt Familie | 10,00 | |
| Kanuverleih | ||
| Unser Kanupreise finden Sie hier | ||
| Kurabgabe an die Stadt Wesenberg | ||
| Erwachsene ab 18 Jahren (weitere Infos hier) |
1,50 | |
| Jugendliche ab 16 Jahren | 1,50 | |
| Ermäßigte Kurabgabe - Voraussetzungen s. Kurabgabesatzung | 0,75 | |
| Kinder zahlen keine Kurabgabe | 0,00 |
BUCHUNGS-BEISPIELE
Kanu-Romantik zu Zweit
| Wanderer-Pauschale (inkl. Zeltplatz, Kanuplatz, warme Dusche) | 11,30 € |
| Wanderer-Pauschale (inkl. Zeltplatz, Kanuplatz, warme Dusche) | 11,30 € |
| 2x Kurabgabe Stadt Wesenberg | 3,00 € |
| Pro Übernachtung für 2 Erwachsene | 25,60 € |
Elternteil mit Kind
| 1 Erwachsener | 7,40 € |
| 1 Kind | 4,60 € |
| Stellplatz S, autofrei | 7,00 € |
| Auto auf dem Parkplatz | 2,90 € |
| 1x Kurabgabe Stadt Wesenberg | 1,50 € |
| Summe pro Tag | 23,40 € |
Familie mit Camper-Bus
| 2 Erwachsene | 14,80 € |
| 2 Kinder | 9,20 € |
| Stellplatz M / z.B. Bulli plus kl. Zelt | 14,25 € |
| Strom | 4,00 € |
| 2x Kurabgabe Stadt Wesenberg | 3,00 € |
| Summe pro Tag | 45,25 € |
Camping & Kanu sorgenfrei
| Mietwohnwagen inkl. bis zu 4 Person | 50,00 € |
| 2er Kajak mieten (ganzer Tag) | 35,00 € |
| Summe pro Tag | 85,00 € |
| zzgl. Kurabgabe pro Erwachsener | 1,50€ |


