Preisliste Saison 2023 (gültig ab 20.2.2023)
LEISTUNG | € / NACHT | |
---|---|---|
Wanderer zu Wasser und zu Land | ||
Pauschale für Wanderer ab 14J. (Übernachtung Zelt, inkl. Rad/Kanu, Dusche. Weitere Infos hier) |
10,90 | |
Pauschale für Wanderer Kind (3-13 Jahre) | 5,30 | |
feste Miet-Unterkunft | ||
Wohnwagen (inkl. 2 Personen / 2 Kinder / 1 Auto) (weitere Infos hier) |
53,00 | |
Holzzelt (inkl. 2 Erwaschene / 3 Kinder / 1 Auto) (weitere Infos hier) |
58,00 | |
Tiny House (inkl. 2 Erwaschene / 3 Kinder / 1 Auto) (weitere Infos hier) |
80,00 | |
Finnhütte (inkl. 2 Erwachsene) (weitere Infos hier) |
40,00 / 37,00 ab 2. Nacht | |
Finnhütte plain (ohne Bett, inkl. 2 Erwachsene) (weitere Infos hier) |
35,00 | |
Aufbettung Finnhütte (inkl. 3. Person) | + 5,00 | |
Preis-Baukasten für unsere Camping-Gäste: | ||
Personen | ||
Person ab 14 Jahre | 6,95 | |
Kind ab 3 bis 13 Jahre | 4,25 | |
Unterkunftstyp | ||
Kleinzelt bis 2 Personen und max 5 m² | 6,50 | |
Zelt | 10,60 | |
Zelt groß ab 19 m² | 17,25 | |
Zelt groß ab 30 m² | 21,20 | |
Übernachtung im Auto | 10,35 | |
Wohnwagen bis 6m | 12,65 | |
Vorzelt Wohhnwagen | 4,50 | |
Wohnmobil bis 6m | 14,60 | |
Bully | 11,65 | |
Vorzelt Bully | 3,50 | |
Pavillon / Event Shelter | 4,50 | |
Extras | ||
Auto / KFZ / Hänger im vorderen Bereich | 7,00 | |
Auto / KFZ / Hänger am Stellplatz | 4,75 | |
Auto / KFZ / Hänger auf Parkplatz | 2,85 | |
Kanu / Paddelboot / Kanadier | 1,60 | |
Boot mit Motor ohne Stegplatz | 5,60 | |
Steg - Liegeplatz | 10,60 | |
Elektropauschale | 4,00 | |
Elektrokabel Leihgebühr | 5,00 | |
Bettwäsche pro Person | 8,00 | |
Kanuverleih | ||
Unser Kanupreise finden Sie hier | ||
Kurabgabe an die Stadt Wesenberg | ||
Erwachsene ab 18 Jahren (weitere Infos hier) |
1,20 | |
Ermäßigte Kurabgabe - Voraussetzungen s. Kurabgabesatzung | 0,60 | |
Kinder und Jugendliche zahlen keine Kurabgabe | 0,00 | |
BUCHUNGS-BEISPIELE
Kanu-Romanatik zu Zweit
Wanderer-Pauschale (inkl. Zeltplatz, Kanuplatz, warme Dusche) | 10,90 € |
Wanderer-Pauschale | 10,90 € |
2x Kurabgabe Stadt Wesenberg | 2,40 € |
Pro Übernachtung für 2 Erwachsene | 24,20 € |
Elternteil mit Kind
1 Erwachsener | 6,95 € |
1 Kind | 4,25 € |
Kleinzelt | 6,50 € |
Auto auf dem Parkplatz | 2,85 € |
1x Kurabgabe Stadt Wesenberg | 1,20 € |
Summe pro Tag | 21,75 € |
Familie mit 2 Kindern
2 Erwachsene | 13,90 € |
2 Kinder | 8,50 € |
Familienzelt bis 19qm | 10,60 € |
Auto auf dem Parkplatz | 2,85 € |
Strom | 4,00 € |
2x Kurabgabe Stadt Wesenberg | 2,40 € |
Summe pro Tag | 42,25 € |